| Name | Johann Frank | |
| Spitzname | 53 | |
| Geburt | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I04161 | |
| Personen-Kennung | I04161 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2012 | |
| Familie | ||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03362 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F03362 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.