Name | Michael Roßler | |
Spitzname | 53 | |
Geburt | 5 Nov 1794 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I04303 | |
Tod | 20 Jun 1802 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Personen-Kennung | I04303 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2012 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.