| Name | Michael Roßler | |
| Spitzname | 92 | |
| Geburt | 1733 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I04355 | |
| Tod | 16 Sep 1793 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I04355 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2012 | |
| Vater | Unbekannt Roßler, geb. 1712 | |
| Mutter | Anna Unbekannt, geb. 1719, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 10 Dez 1800, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 81 Jahre) | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03299 | |
| Familien-Kennung | F03299 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.