| Name | Catharina Unbekannt | |
| Spitzname | 102 | |
| Geburt | Bekokten, Siebenbürgen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I04487 | |
| Tod | 1791 | Kleinschenk, Siebenbürgen |
| Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen |
|
| Personen-Kennung | I04487 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2012 | |
| Familie | Andreas Weber, geb. 1760, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 3 Okt 1802, Kleinschenk, Siebenbürgen (Alter 42 Jahre) | |||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F03216 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F03216 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.