Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname beginnt mit Susanne UND Stammbaum ist gleich Kleinschenk Genealogie
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I00683 | Kleinschenk Genealogie | ||
2 | ![]() | I03209 | geb. Mrz 1787 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
3 | ![]() | I03359 | geb. 1829 | Klein-Almas, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
4 | ![]() | I03646 | geb. 23 Jan 1849 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
5 | ![]() | I03516 | geb. 1885 | Schellenberg, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
6 | ![]() | I01079 | geb. 3 Mrz 1890 | Marktschelken, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
7 | ![]() | I02381 | geb. 1864 | Hetzeldorf, Siebenbürgen ![]() | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.