Name | Martin Bloos | |
Geburt | 15 Feb 1894 | Großpropstdorf, Siebenbürgen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Lehrer | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I02089 | |
Religion | Evangelisch | |
Tod | Großpropstdorf, Siebenbürgen ![]() |
|
Beerdigung | Großpropstdorf, Siebenbürgen ![]() |
|
Personen-Kennung | I02089 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2012 |
Familie | Emilie Balthes, geb. 23 Nov 1900, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 4 Jan 1920 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
FAM - Referenznummer | RO507261-F01404 | |
Familien-Kennung | F01404 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.