Treffer 1 bis 50 von 234 für Nachname ist gleich Frank UND Stammbaum ist gleich Kleinschenk Genealogie
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank, Agnetha "51,154" | I01533 | geb. 16 Mrz 1869 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 2 | Frank, Andreas "46" | I04251 | geb. 1725 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 3 | Frank, Andreas "46,52" | I04250 | geb. 22 Dez 1746 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 4 | Frank, Andreas "36,46" | I03216 | geb. 1747 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 5 | Frank, Andreas "36" | I02621 | geb. 1747 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 6 | Frank, Andreas "52,97" | I03021 | geb. 6 Nov 1768 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 7 | Frank, Andreas "46,138" | I03860 | geb. 17 Sep 1775 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 8 | Frank, Andreas | I04399 | geb. 1780 | Kleinschenk Genealogie | |
| 9 | Frank, Andreas "138,92" | I02245 | geb. 27 Nov 1793 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 10 | Frank, Andreas "43" | I04464 | geb. 25 Aug 1797 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 11 | Frank, Andreas "43" | I04282 | geb. 22 Jan 1800 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 12 | Frank, Andreas "138,143" | I02294 | geb. 27 Jun 1816 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 13 | Frank, Andreas "138,104" | I01788 | geb. 2 Okt 1818 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 14 | Frank, Andreas "57" | I01855 | geb. 5 Mai 1824 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 15 | Frank, Andreas "100,58" | I01857 | geb. 6 Mrz 1825 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 16 | Frank, Andreas "100" | I04014 | geb. 22 Jul 1829 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 17 | Frank, Andreas "74" | I01866 | geb. 3 Apr 1839 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 18 | Frank, Andreas "140" | I03011 | geb. 14 Jan 1840 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 19 | Frank, Andreas "138,139" | I02661 | geb. 13 Jan 1842 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 20 | Frank, Andreas "57" | I02657 | geb. 3 Feb 1850 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 21 | Frank, Andreas "110,141" | I01583 | geb. 26 Apr 1850 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 22 | Frank, Andreas "97" | I03269 | geb. 4 Nov 1854 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 23 | Frank, Andreas "58" | I03667 | geb. 30 Aug 1856 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 24 | Frank, Andreas "58" | I01567 | geb. 31 Okt 1858 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 25 | Frank, Andreas "74" | I03345 | geb. 1 Dez 1869 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 26 | Frank, Andreas "134,137" | I01579 | geb. 23 Nov 1876 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 27 | Frank, Andreas "74" | I03397 | geb. 3 Dez 1880 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 28 | Frank, Andreas "74" | I02414 | geb. 17 Feb 1886 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 29 | Frank, Andreas "137" | I02789 | geb. 20 Aug 1903 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 30 | Frank, Andreas "52" | I03723 | geb. 4 Mrz 1920 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 31 | Frank, Anna "96" | I03824 | geb. 14 Mrz 1781 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 32 | Frank, Anna "34,46" | I02243 | geb. 1793 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 33 | Frank, Anna "104,47" | I01259 | geb. 11 Jan 1795 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 34 | Frank, Anna "92,95" | I02799 | geb. 14 Jan 1801 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 35 | Frank, Anna "103,33" | I03099 | geb. 1804 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 36 | Frank, Anna "92,14" | I04044 | geb. 21 Nov 1804 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 37 | Frank, Anna "57,76" | I03016 | geb. 1807 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 38 | Frank, Anna "36,24" | I01954 | geb. 19 Okt 1811 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 39 | Frank, Anna "47,48" | I01284 | geb. 17 Dez 1823 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 40 | Frank, Anna "4,131" | I02013 | geb. 17 Jun 1828 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 41 | Frank, Anna "57" | I03218 | geb. 2 Jun 1845 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 42 | Frank, Anna "104" | I01651 | geb. 1 Sep 1847 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 43 | Frank, Anna "57" | I03184 | geb. 21 Feb 1848 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 44 | Frank, Anna "64,41" | I00042 | geb. 19 Sep 1848 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 45 | Frank, Anna "138" | I03194 | geb. 22 Aug 1850 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 46 | Frank, Anna "51" | I01637 | geb. 6 Sep 1851 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 47 | Frank, Anna "118" | I03044 | geb. 11 Okt 1855 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 48 | Frank, Anna "98,62" | I01804 | geb. 10 Jan 1868 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 49 | Frank, Anna "143" | I01931 | geb. 3 Mrz 1868 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 50 | Frank, Anna "52" | I02733 | geb. 31 Dez 1871 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.