Name | Martin Ganzt | |
Spitzname | 123 | |
Geburt | 1809 | Großschenk, Siebenbürgen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I03260 | |
Tod | 1 Jan 1869 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Beerdigung | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Personen-Kennung | I03260 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2009 |
Familie | Anna Theil, geb. 25 Aug 1817, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Eheschließung | 18 Apr 1864 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
FAM - Referenznummer | RO507261-F02387 | |
Familien-Kennung | F02387 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.