Treffer 1 bis 50 von 51 für Nachname ist gleich Roßler UND Stammbaum ist gleich Kleinschenk Genealogie
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roßler, Aurelin "150" | I02236 | geb. 19 Mai 1882 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 2 | Roßler, Catharina "32,62" | I02992 | geb. 5 Mai 1764 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 3 | Roßler, Catharina "32" | I02403 | geb. 26 Nov 1800 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 4 | Roßler, Friedrich "150" | I02234 | geb. 19 Dez 1875 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 5 | Roßler, Georg | I02878 | geb. Feb 1834 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 6 | Roßler, Johann "70" | I04038 | geb. 5 Mai 1743 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 7 | Roßler, Johann "91" | I04367 | geb. 5 Jun 1765 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 8 | Roßler, Johann "18" | I03945 | geb. 1768 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 9 | Roßler, Johann "18" | I01253 | geb. 3 Okt 1792 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 10 | Roßler, Johann "14" | I04198 | geb. 1797 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 11 | Roßler, Johann "40" | I02167 | geb. 1814 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 12 | Roßler, Johann "18" | I02912 | geb. 30 Okt 1821 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 13 | Roßler, Johann "102" | I02280 | geb. 3 Okt 1826 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 14 | Roßler, Johann "40" | I03238 | geb. 21 Aug 1861 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 15 | Roßler, Johann "40" | I01995 | geb. 11 Apr 1863 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 16 | Roßler, Johann "110" | I03747 | geb. 22 Dez 1885 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 17 | Roßler, Johann "110" | I01996 | geb. 3 Sep 1887 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 18 | Roßler, Katharina "14,85" | I03635 | geb. 7 Mrz 1784 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 19 | Roßler, Katharina "18,31" | I02224 | geb. 2 Jun 1816 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 20 | Roßler, Katharina "101,19" | I01263 | geb. 3 Mrz 1830 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 21 | Roßler, Katharina "40" | I03202 | geb. 12 Sep 1852 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 22 | Roßler, Katharina "150" | I02235 | geb. 14 Sep 1878 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 23 | Roßler, Katharina "58" | I01564 | geb. 18 Aug 1890 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 24 | Roßler, Margaretha "14,67" | I03276 | geb. 1787 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 25 | Roßler, Michael "92" | I04355 | geb. 1733 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 26 | Roßler, Michael "14,53" | I04025 | geb. 1751 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 27 | Roßler, Michael "53" | I04303 | geb. 5 Nov 1794 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 28 | Roßler, Michael | I03641 | geb. 21 Feb 1842 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 29 | Roßler, Tischlermeister Michael "150" | I01242 | geb. 29 Jun 1851 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 30 | Roßler, Michael "40" | I03782 | geb. 9 Aug 1854 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 31 | Roßler, Michael "101,58" | I01565 | geb. 30 Apr 1865 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 32 | Roßler, Michael "110" | I01997 | geb. 26 Okt 1890 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 33 | Roßler, Michael "58" | I03454 | geb. Nov 1895 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 34 | Roßler, Michael "58" | I03458 | geb. 10 Mrz 1897 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 35 | Roßler, Michael "58" | I03481 | geb. 2 Mai 1902 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 36 | Roßler, Michael "58" | I03727 | geb. 4 Apr 1913 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 37 | Roßler, Paul "91,14" | I04045 | geb. 1722 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 38 | Roßler, Paul "14" | I04108 | geb. 1730 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 39 | Roßler, Paul "14" | I04328 | geb. 1765 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 40 | Roßler, Paul "101" | I02214 | geb. 1791 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 41 | Roßler, Paul "70" | I04456 | geb. 10 Aug 1821 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 42 | Roßler, Paulus "14" | I02980 | geb. Mai 1801 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 43 | Roßler, Paulus "101" | I01973 | geb. 26 Apr 1821 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 44 | Roßler, Sara "70" | I04375 | geb. 21 Sep 1779 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 45 | Roßler, Sofia "18" | I01832 | geb. 10 Jun 1827 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 46 | Roßler, Sofia "100,40" | I01376 | geb. 22 Dez 1844 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 47 | Roßler, Sofia "102" | I01340 | geb. 10 Sep 1858 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 48 | Roßler, Sofia "101" | I01609 | geb. 12 Aug 1880 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 49 | Roßler, Sofia "58" | I03468 | geb. 4 Dez 1898 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 50 | Roßler, Sophia "101,5" | I02177 | geb. 25 Jan 1816 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.