Treffer 1 bis 5 von 5 für Nachname ist gleich Salmen UND Stammbaum ist gleich Kleinschenk Genealogie
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salmen, B. | I01623 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | Salmen, H. | I01625 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 3 | Salmen, Mathias | I01622 | geb. 21 Jun 1936 | Hamlesch, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 4 | Salmen, Mathias | I01624 | geb. 26 Mrz 1967 | Fogarasch, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 5 | Salmen, Mathilde | I00323 | geb. | Zied, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von HOG-Kleinschenk.