Name | Sofia Kauffmann | |
Spitzname | 80,149 | |
Geboren | 9 Sep 1833 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Hausfrau | |
PERS - Referenznummer | RO507261-I01872 | |
Religion | Evangelisch | |
Gestorben | 26 Aug 1910 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
Begraben | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
Personen-Kennung | I01872 | Kleinschenk Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2012 |
Vater | Andreas Kauffmann, geb. 10 Sep 1800, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Mutter | Katharina Ludwig, geb. 8 Apr 1808, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 26 Nov 1823 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
|
||
FAM - Referenznummer | RO507261-F02012 | |
Familien-Kennung | F02012 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Johann Eßigmann, geb. 18 Mrz 1838, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 20 Feb 1865 | Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() |
||||||||
FAM - Referenznummer | RO507261-F01260 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F01260 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Michael Klein, geb. 24 Aug 1838, Kleinschenk, Siebenbürgen ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | 1854 | |||||
FAM - Referenznummer | RO507261-F01579 | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F01579 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Betreut von HOG-Kleinschenk.