| Name | Anna Szasz | |
| Geburt | Hevis, Siebenbürgen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02050 | |
| Religion | Evangelisch | |
| Personen-Kennung | I02050 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2011 | |
| Familie | Johann Bertleff, geb. 8 Nov 1876, Kleinschenk, Siebenbürgen | |||||
| Eheschließung | Fogarasch, Siebenbürgen |
|||||
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01376 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F01376 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.