| Name | Michael Karl Ungar | |
| Geburt | 18 Aug 1919 | Hermannstadt, Siebenbürgen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| PERS - Referenznummer | RO507261-I02060 | |
| Tod | 1966 | in Österreich |
| Personen-Kennung | I02060 | Kleinschenk Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Mrz 2009 | |
| Vater | Michael Ungar, geb. 2 Dez 1892, Kleinschenk, Siebenbürgen gest. 18 Jan 1954, Hermannstadt, Siebenbürgen (Alter 61 Jahre) | |
| Mutter | Maria Stefani, geb. 17 Mrz 1899, Hermannstadt, Siebenbürgen | |
| FAM - Referenznummer | RO507261-F01267 | |
| Familien-Kennung | F01267 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.