Treffer 1 bis 50 von 247 für Nachname ist gleich Ungar UND Stammbaum ist gleich Kleinschenk Genealogie
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungar, A. | I01017 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 2 | Ungar, Agnetha "77" | I01394 | geb. 14 Feb 1842 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 3 | Ungar, Agnetha "35" | I02824 | geb. 22 Aug 1849 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 4 | Ungar, Agnetha "35,110" | I01490 | geb. 11 Mrz 1894 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 5 | Ungar, Andreas "13,135" | I02639 | geb. 24 Sep 1775 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 6 | Ungar, Andreas "58" | I04173 | geb. Jan 1813 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 7 | Ungar, Andreas "135" | I03128 | geb. 24 Okt 1839 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 8 | Ungar, Andreas "35" | I02162 | geb. 30 Aug 1851 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 9 | Ungar, Andreas "8" | I03391 | geb. 21 Mrz 1880 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 10 | Ungar, Andreas "4" | I02520 | geb. 10 Sep 1897 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 11 | Ungar, Andreas "4" | I01307 | geb. 16 Dez 1899 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 12 | Ungar, Andreas "25" | I01511 | geb. 29 Okt 1915 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 13 | Ungar, Anna "15,30" | I02975 | geb. 17 Jul 1759 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 14 | Ungar, Anna "15,73" | I04134 | geb. 28 Okt 1776 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 15 | Ungar, Anna "50,55" | I04079 | geb. 1781 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 16 | Ungar, Anna "82" | I04475 | geb. 1782 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 17 | Ungar, Anna "85,100" | I01286 | geb. 22 Jul 1803 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 18 | Ungar, Anna "46,10" | I02872 | geb. 15 Okt 1810 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 19 | Ungar, Anna "13,20" | I02022 | geb. 3 Aug 1813 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 20 | Ungar, Anna "63" | I04396 | geb. 9 Sep 1821 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 21 | Ungar, Anna "30" | I03973 | geb. 25 Mai 1828 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 22 | Ungar, Anna "87" | I02300 | geb. 3 Sep 1829 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 23 | Ungar, Anna "30,51" | I03331 | geb. 9 Okt 1833 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 24 | Ungar, Anna "135,20" | I02018 | geb. 24 Jul 1844 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 25 | Ungar, Anna "4,94" | I01767 | geb. 15 Jan 1854 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 26 | Ungar, Anna "107" | I01527 | geb. 27 Mrz 1873 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 27 | Ungar, Anna "124" | I03395 | geb. 22 Sep 1880 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 28 | Ungar, Anna "4,46" | I01305 | geb. 1 Jan 1883 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 29 | Ungar, Anna "35" | I01488 | geb. 16 Apr 1887 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 30 | Ungar, Anna "25" | I03693 | geb. 21 Sep 1889 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 31 | Ungar, Anna "25" | I03039 | geb. 1 Jun 1891 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 32 | Ungar, Anna "8,99" | I01363 | geb. 4 Sep 1894 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 33 | Ungar, Anna "25" | I03462 | geb. 22 Jan 1898 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 34 | Ungar, Anna "25" | I01510 | geb. 30 Nov 1904 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 35 | Ungar, Anna "69" | I03500 | geb. 2 Jun 1906 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 36 | Ungar, Anna "50" | I00608 | geb. 12 Feb 1916 | Rohrbach, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 37 | Ungar, A. | I01016 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 38 | Ungar, A. | I01022 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 39 | Ungar, Augustina | I02894 | geb. 3 Aug 1890 | Bukarest, Rumänien | Kleinschenk Genealogie |
| 40 | Ungar, B.U. | I00299 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 41 | Ungar, B. | I01020 | Kleinschenk Genealogie | ||
| 42 | Ungar, Catharina "44" | I04266 | geb. 1760 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 43 | Ungar, Catharina "81,118" | I04021 | geb. 29 Dez 1778 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 44 | Ungar, Catharina "80,82" | I00628 | geb. Apr 1782 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 45 | Ungar, Catharina "30,26" | I03985 | geb. 21 Sep 1783 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 46 | Ungar, Catharina "80" | I04511 | geb. 1800 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 47 | Ungar, Catharina "96" | I03078 | geb. 26 Apr 1802 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 48 | Ungar, Catharina "13,40" | I02171 | geb. 21 Sep 1810 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 49 | Ungar, Catharina "46,67" | I01227 | geb. 30 Jan 1813 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
| 50 | Ungar, Catharina "63,106" | I02592 | geb. 26 Jun 1815 | Kleinschenk, Siebenbürgen | Kleinschenk Genealogie |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von HOG-Kleinschenk.